 |
|
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
|
|
|
| FT40_SP | 2,385.97 | 3/31/2010 |
| FT40_SP | 2,377.75 | 3/30/2010 |
| FT40_SP | 2,421.55 | 3/29/2010 |
| FT40_SP | 2,415.64 | 3/26/2010 |
| FT40_SP | 2,350.02 | 3/24/2010 |
| FT40_SP | 2,350.96 | 3/23/2010 |
| FT40_SP | 2,325.98 | 3/22/2010 |
| FT40_SP | 2,345.23 | 3/19/2010 |
| FT40_SP | 2,366.24 | 3/18/2010 |
| FT40_SP | 2,426.03 | 3/17/2010 |
  
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
 |
|  |
|
|
|
|